Commit f6dd9e3
authored
tui: show non-file layer content in /debug-config (#11412)
The debug output listed non-file-backed layers such as session flags and
MDM managed config, but it did not show their values. That made it
difficult to explain unexpected effective settings because users could
not inspect those layers on disk.
Now `/debug-config` might include output like this:
```
Config layer stack (lowest precedence first):
1. system (/etc/codex/config.toml) (enabled)
2. user (/Users/mbolin/.codex/config.toml) (enabled)
3. legacy managed_config.toml (mdm) (enabled)
MDM value:
# Production Codex configuration file.
[otel]
log_user_prompt = true
environment = "prod"
exporter = { otlp-http = {
endpoint = "https://example.com/otel",
protocol = "binary"
}}
```1 parent fdd0cd1 commit f6dd9e3
File tree
6 files changed
+223
-20
lines changed- codex-rs
- core/src/config_loader
- tui/src
6 files changed
+223
-20
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
| |||
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
22 | 30 | | |
23 | 31 | | |
24 | 32 | | |
25 | 33 | | |
26 | 34 | | |
27 | | - | |
| 35 | + | |
28 | 36 | | |
29 | 37 | | |
30 | 38 | | |
| |||
57 | 65 | | |
58 | 66 | | |
59 | 67 | | |
60 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
61 | 71 | | |
62 | 72 | | |
63 | 73 | | |
| |||
68 | 78 | | |
69 | 79 | | |
70 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
71 | 90 | | |
72 | 91 | | |
73 | 92 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
18 | 24 | | |
19 | 25 | | |
20 | 26 | | |
| |||
24 | 30 | | |
25 | 31 | | |
26 | 32 | | |
27 | | - | |
| 33 | + | |
28 | 34 | | |
29 | 35 | | |
30 | 36 | | |
| |||
47 | 53 | | |
48 | 54 | | |
49 | 55 | | |
50 | | - | |
| 56 | + | |
51 | 57 | | |
52 | 58 | | |
53 | 59 | | |
| |||
122 | 128 | | |
123 | 129 | | |
124 | 130 | | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
128 | 138 | | |
129 | 139 | | |
130 | 140 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | | - | |
| 281 | + | |
282 | 282 | | |
283 | | - | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
284 | 285 | | |
285 | 286 | | |
286 | 287 | | |
| |||
485 | 486 | | |
486 | 487 | | |
487 | 488 | | |
488 | | - | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
489 | 495 | | |
490 | 496 | | |
491 | 497 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| |||
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
40 | 53 | | |
41 | 54 | | |
42 | 55 | | |
| |||
51 | 64 | | |
52 | 65 | | |
53 | 66 | | |
| 67 | + | |
54 | 68 | | |
55 | 69 | | |
56 | 70 | | |
| |||
60 | 74 | | |
61 | 75 | | |
62 | 76 | | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
63 | 81 | | |
64 | 82 | | |
65 | 83 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
| 267 | + | |
267 | 268 | | |
268 | 269 | | |
269 | 270 | | |
| |||
325 | 326 | | |
326 | 327 | | |
327 | 328 | | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
328 | 335 | | |
329 | 336 | | |
330 | 337 | | |
331 | 338 | | |
332 | | - | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | | - | |
| 339 | + | |
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
342 | 342 | | |
| |||
361 | 361 | | |
362 | 362 | | |
363 | 363 | | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
364 | 377 | | |
365 | 378 | | |
366 | 379 | | |
| |||
862 | 875 | | |
863 | 876 | | |
864 | 877 | | |
| 878 | + | |
865 | 879 | | |
866 | 880 | | |
867 | 881 | | |
| |||
955 | 969 | | |
956 | 970 | | |
957 | 971 | | |
| 972 | + | |
958 | 973 | | |
959 | 974 | | |
960 | 975 | | |
| |||
0 commit comments