-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathIN.gcode
More file actions
22554 lines (22551 loc) · 556 KB
/
IN.gcode
File metadata and controls
22554 lines (22551 loc) · 556 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
; KISSlicer - PRO
; Windows
; version 1.1.0.14
; Built: May 8 2013, 11:26:16
; Running on 4 cores
;
; Saved: Wed Oct 30 21:08:00 2013
; 'lenstest(0).gcode'
;
; *** Printer Settings ***
;
; printer_name = sample printer
; bed_STL_filename =
; extension = gcode
; cost_per_hour = 0.05
; g_code_prefix = 3B205B6D6D5D206D6F64650A4732310A3B206162736F
; 6C757465206D6F64650A4739300A473238203B20686F6D6520616C6C
; 20617865730A4D3230342053313530302054313530300A4D32303120
; 58313530302059313530300A
; g_code_warm = 3B2053656C6563742065787472756465722C207761726D
; 2C2070757267650A0A3B204266422D7374796C650A4D3C4558542B31
; 3E303420533C54454D503E0A4D3534320A4D35353C4558542B313E20
; 50333230303020533930300A4D3534330A0A3B2035442D7374796C65
; 0A543C4558542B303E0A4D31303920533C54454D503E0A
; g_code_cool = 3B2047756172616E746565642073616D65206578747275
; 6465722C20636F6F6C696E6720646F776E0A0A3B204266422D737479
; 6C650A4D3C4558542B313E303420533C54454D503E0A0A3B2035442D
; 7374796C650A4D31303420533C54454D503E0A
; g_code_N_layers = 3B204D617962652072652D686F6D65205820262059
; 3F
; g_code_postfix = 3B20416C6C207573656420657874727564657273206
; 1726520616C72656164792027436F6F6C65642720746F20300A4D313
; 034205330203B207475726E206F66662074656D70657261747572650
; A47323820583020203B20686F6D65205820617869730A4D383420202
; 020203B2064697361626C65206D6F746F72730A4D3134302053303B2
; 07475726E206F66662062656420
; post_process = NULL
; every_N_layers = 0
; num_extruders = 1
; firmware_type = 2
; add_comments = 1
; fan_on = M106
; fan_off = M107
; fan_pwm = 1
; add_m101_g10 = 0
; z_speed_mm_per_s = 9
; z_settle_mm = 0
; bed_size_x_mm = 150
; bed_size_y_mm = 150
; bed_size_z_mm = 150
; bed_offset_x_mm = 75
; bed_offset_y_mm = 75
; bed_offset_z_mm = -0.24
; bed_roughness_mm = 0
; travel_speed_mm_per_s = 230
; first_layer_speed_mm_per_s = 40
; dmax_per_layer_mm_per_s = 50
; xy_accel_mm_per_s_per_s = 2000
; lo_speed_perim_mm_per_s = 30
; lo_speed_solid_mm_per_s = 30
; lo_speed_sparse_mm_per_s = 30
; hi_speed_perim_mm_per_s = 130
; hi_speed_solid_mm_per_s = 90
; hi_speed_sparse_mm_per_s = 180
; ext_gain_1 = 1
; ext_material_1 = 0
; ext_axis_1 = 0
; ext_gain_2 = 1
; ext_material_2 = 0
; ext_axis_2 = 0
; ext_gain_3 = 1
; ext_material_3 = 0
; ext_axis_3 = 0
; model_ext = 0
; support_ext = 0
; support_body_ext = 0
; raft_ext = 0
; solid_loop_overlap_fraction = 0.5
;
; *** Material Settings for Extruder 1 ***
;
; material_name = sample material
; g_code_matl = 3B204D617962652073657420736F6D65206D6174657269
; 616C2D737065636966696320472D636F64653F
; fan_Z_mm = 0
; fan_loops_percent = 100
; fan_inside_percent = 0
; fan_cool_percent = 100
; temperature_C = 265
; keep_warm_C = 180
; first_layer_C = 265
; bed_C = 110
; sec_per_C_per_C = 0.00549771
; flow_min_mm3_per_s = 0.01
; flow_max_mm3_per_s = 1000
; destring_suck = 2
; destring_prime = 1.95
; destring_min_mm = 1
; destring_trigger_mm = 5
; destring_speed_mm_per_s = 85
; Z_lift_mm = 0
; min_layer_time_s = 15
; wipe_mm = 10
; cost_per_cm3 = 0
; flowrate_tweak = 0.86
; fiber_dia_mm = 2.85
; color = 0
;
; *** Style Settings ***
;
; style_name = sample style
; layer_thickness_mm = 0.34
; extrusion_width_mm = 0.37
; num_loops = 3
; skin_thickness_mm = 0.8
; infill_extrusion_width = 0.5
; infill_density_denominator = 4
; stacked_layers = 1
; use_destring = 1
; use_wipe = 0
; loops_insideout = 0
; infill_st_oct_rnd = 1
; inset_surface_xy_mm = 0
; seam_jitter_degrees = 0
; seam_depth_scaler = 1
;
; *** Support Settings ***
;
; support_name = sample support
; support_sheathe = 0
; support_density = 4
; support_inflate_mm = 0
; support_gap_mm = 0.31
; support_angle_deg = 45
; support_z_max_mm = -1
; sheathe_z_max_mm = -1
; raft_mode = 0
; prime_pillar_mode = 0
; raft_inflate_mm = 2
;
; *** Actual Slicing Settings As Used ***
;
; layer_thickness_mm = 0.34
; extrusion_width = 0.37
; num_ISOs = 3
; wall_thickness = 0.8
; infill_style = 5
; support_style = 4
; support_angle = 44.9
; destring_min_mm = 1
; stacked_infill_layers = 1
; raft_style = 0
; extra_raft_depth = 0
; oversample_res_mm = 0.125
; crowning_threshold_mm = 1
; loops_insideout = 0
; solid_loop_overlap_fraction = 0.5
; inflate_raft_mm = 0
; inflate_support_mm = 0
; model_support_gap_mm = 0.31
; infill_st_oct_rnd = 1
; support_Z_max_mm = 1e+020
; sheathe_Z_max_mm = 0
; inset_surface_xy_mm = 0
; seam_jitter_degrees = 0
; seam_depth_scaler = 1
; Speed vs Quality = 0.81
; Perimeter Speed = 49.00
; Solid Speed = 41.40
; Sparse Speed = 58.50
;
; *** G-code Prefix ***
;
; [mm] mode
G21
; absolute mode
G90
G28 ; home all axes
M204 S1500 T1500
M201 X1500 Y1500
;
; *** Main G-code ***
;
; Reset extruder pos
G92 E0
; BEGIN_LAYER_OBJECT z=0.10
;
; *** Warming Extruder 1 to 265 C ***
; Select extruder, warm, purge
; BfB-style
M104 S265
M542
M551 P32000 S900
M543
; 5D-style
T0
M109 S265
;
G92 E0
;
; fan on
M106
;
; 'Perimeter', 0.7 [feed mm/s], 40.0 [head mm/s]
G1 X94.05 Y92.7 Z0.1 E0 F13800
G1 E1.95 F5100
G1 X94.12 Y92.9 E1.9536 F2400
G1 X91.43 Y95.39 E2.0158
G1 X88.38 Y97.47 E2.0784
G1 X85.16 Y99.02 E2.1389
G1 X84.84 Y99.14 E2.1448
G1 X81.59 Y100.14 E2.2023
G1 X81.35 Y100.19 E2.2066
G1 X77.82 Y100.72 E2.2671
G1 X74.18 Y100.72 E2.3289
G1 X70.48 Y100.16 E2.3923
G1 X67.16 Y99.14 E2.4511
G1 X66.84 Y99.02 E2.457
G1 X63.67 Y97.5 E2.5167
G1 X63.61 Y97.46 E2.5178
G1 X60.57 Y95.39 E2.5802
G1 X57.82 Y92.84 E2.6437
G1 X55.5 Y89.93 E2.7069
G1 X53.68 Y86.77 E2.7688
G1 X52.41 Y83.55 E2.8275
G1 X52.32 Y83.3 E2.832
G1 X51.5 Y79.73 E2.8941
G1 X51.47 Y79.42 E2.8993
G1 X51.22 Y76 E2.9576
G1 X51.49 Y72.31 E3.0202
G1 X52.32 Y68.7 E3.083
G1 X52.41 Y68.45 E3.0875
G1 X53.68 Y65.23 E3.1462
G1 X55.44 Y62.17 E3.2061
G1 X55.54 Y62.01 E3.2093
G1 X57.83 Y59.15 E3.2714
G1 X60.57 Y56.61 E3.3349
G1 X63.62 Y54.52 E3.3975
G1 X66.84 Y52.98 E3.458
G1 X67.16 Y52.86 E3.4639
G1 X70.41 Y51.86 E3.5215
G1 X70.65 Y51.81 E3.5257
G1 X74.18 Y51.28 E3.5862
G1 X77.82 Y51.28 E3.648
G1 X81.52 Y51.84 E3.7114
G1 X84.84 Y52.86 E3.7703
G1 X85.16 Y52.98 E3.7762
G1 X88.33 Y54.5 E3.8358
G1 X88.39 Y54.54 E3.837
G1 X91.43 Y56.61 E3.8993
G1 X94.18 Y59.16 E3.9629
G1 X96.5 Y62.07 E4.0261
G1 X98.32 Y65.23 E4.0879
G1 X99.59 Y68.45 E4.1467
G1 X99.68 Y68.7 E4.1512
G1 X100.5 Y72.28 E4.2134
G1 X100.54 Y72.74 E4.2212
G1 X100.78 Y76 E4.2767
G1 X100.51 Y79.69 E4.3394
G1 X99.68 Y83.3 E4.4022
G1 X99.59 Y83.55 E4.4067
G1 X98.32 Y86.77 E4.4654
G1 X96.56 Y89.83 E4.5253
G1 X96.45 Y89.99 E4.5286
G1 X94.12 Y92.9 E4.5918
G1 X93.92 Y92.83 E4.5954
;
; 'Loop', 0.7 [feed mm/s], 40.0 [head mm/s]
G1 X93.86 Y92.64 E4.5954 F13800
G1 X91.22 Y95.08 E4.6563 F2400
G1 X88.2 Y97.14 E4.7184
G1 X84.93 Y98.72 E4.78
G1 X81.43 Y99.8 E4.842
G1 X77.81 Y100.34 E4.9041
G1 X74.19 Y100.34 E4.9656
G1 X70.57 Y99.8 E5.0277
G1 X67.07 Y98.72 E5.0897
G1 X63.8 Y97.14 E5.1512
G1 X60.78 Y95.08 E5.2134
G1 X58.09 Y92.59 E5.2755
G1 X55.84 Y89.76 E5.3369
G1 X54.01 Y86.6 E5.3988
G1 X52.67 Y83.18 E5.4609
G1 X51.86 Y79.65 E5.5223
G1 X51.59 Y75.99 E5.5846
G1 X51.87 Y72.34 E5.6467
G1 X52.67 Y68.81 E5.7081
G1 X54.01 Y65.4 E5.7702
G1 X55.84 Y62.24 E5.8321
G1 X58.09 Y59.41 E5.8935
G1 X60.78 Y56.92 E5.9556
G1 X63.8 Y54.85 E6.0177
G1 X67.07 Y53.28 E6.0793
G1 X70.56 Y52.2 E6.1413
G1 X74.19 Y51.65 E6.2035
G1 X77.81 Y51.65 E6.2649
G1 X81.44 Y52.2 E6.327
G1 X84.93 Y53.28 E6.389
G1 X88.2 Y54.86 E6.4506
G1 X91.22 Y56.92 E6.5127
G1 X93.91 Y59.42 E6.5749
G1 X96.2 Y62.29 E6.6372
G1 X96.5 Y62.82 E6.6476
G1 X96.58 Y62.92 E6.6497
G1 X96.95 Y63.6 E6.6628
G1 X97.03 Y63.7 E6.665
G1 X97.43 Y64.41 E6.6789
G1 X97.49 Y64.48 E6.6804
G1 X97.65 Y64.81 E6.6867
G1 X97.99 Y65.37 E6.6977
G1 X98.02 Y65.49 E6.6998
G1 X99.32 Y68.75 E6.7593
G1 X100.13 Y72.34 E6.8217
G1 X100.41 Y76 E6.884
G1 X100.13 Y79.66 E6.9462
G1 X99.33 Y83.18 E7.0075
G1 X97.99 Y86.59 E7.0697
G1 X96.16 Y89.76 E7.1317
G1 X93.86 Y92.64 E7.1942
;
; 'Loop', 0.7 [feed mm/s], 40.0 [head mm/s]
G1 X93.6 Y92.37 E7.1942 F13800
G1 X90.98 Y94.8 E7.2546 F2400
G1 X88.02 Y96.82 E7.3154
G1 X84.78 Y98.38 E7.3764
G1 X81.34 Y99.44 E7.4374
G1 X77.79 Y99.97 E7.4983
G1 X74.21 Y99.97 E7.5591
G1 X70.66 Y99.44 E7.62
G1 X67.22 Y98.38 E7.681
G1 X63.98 Y96.81 E7.742
G1 X61.02 Y94.8 E7.8028
G1 X58.38 Y92.35 E7.8637
G1 X56.14 Y89.54 E7.9247
G1 X54.35 Y86.43 E7.9856
G1 X53.03 Y83.08 E8.0466
G1 X52.23 Y79.58 E8.1077
G1 X51.96 Y76 E8.1685
G1 X52.23 Y72.42 E8.2293
G1 X53.03 Y68.91 E8.2904
G1 X54.35 Y65.56 E8.3514
G1 X56.14 Y62.45 E8.4123
G1 X58.38 Y59.64 E8.4732
G1 X61.02 Y57.2 E8.5342
G1 X63.98 Y55.18 E8.5949
G1 X67.22 Y53.62 E8.6559
G1 X70.66 Y52.56 E8.717
G1 X74.21 Y52.03 E8.7779
G1 X77.79 Y52.03 E8.8386
G1 X81.34 Y52.56 E8.8995
G1 X84.78 Y53.62 E8.9606
G1 X88.02 Y55.18 E9.0216
G1 X90.98 Y57.2 E9.0824
G1 X93.65 Y59.68 E9.1441
G1 X95.94 Y62.55 E9.2063
G1 X96.24 Y63.09 E9.2168
G1 X96.31 Y63.18 E9.2188
G1 X96.68 Y63.86 E9.232
G1 X96.83 Y64.07 E9.2362
G1 X97.09 Y64.53 E9.2452
G1 X97.13 Y64.64 E9.2472
G1 X97.22 Y64.75 E9.2497
G1 X97.39 Y65.08 E9.2559
G1 X97.72 Y65.63 E9.2668
G1 X97.74 Y65.77 E9.2693
G1 X97.82 Y65.87 E9.2714
G1 X98.94 Y68.73 E9.3235
G1 X99.24 Y70.03 E9.3461
G1 X99.26 Y70.18 E9.3487
G1 X99.5 Y71.17 E9.3659
G1 X99.55 Y71.42 E9.3703
G1 X99.77 Y72.36 E9.3867
G1 X100.04 Y76 E9.4486
G1 X99.77 Y79.58 E9.5094
G1 X98.97 Y83.09 E9.5704
G1 X97.65 Y86.44 E9.6315
G1 X95.86 Y89.54 E9.6923
G1 X93.6 Y92.37 E9.7538
; fan off
M107
;
; 'Solid', 0.7 [feed mm/s], 40.0 [head mm/s]
G1 X93.76 Y91.72 E9.7538 F13800
G1 X92.17 Y93.31 E9.7919 F2400
;
; 'Solid', 0.7 [feed mm/s], 40.0 [head mm/s]
G1 X89.48 Y95.48 E9.7919 F13800
G1 X95.7 Y89.26 E9.9411 F2400
;
; 'Solid', 0.7 [feed mm/s], 40.0 [head mm/s]
G1 X96.41 Y88.03 E9.9411 F13800
G1 X87.88 Y96.56 E10.1457 F2400
;
; 'Wipe (and De-string)', 0.0 [feed mm/s], 40.0 [head mm/s]
G1 E8.1457 F5100
;
; 'Solid', 0.7 [feed mm/s], 40.0 [head mm/s]
G1 X97.13 Y86.79 E8.1457 F13800
G1 E10.0957 F5100
G1 X86.96 Y96.96 E10.3395 F2400
G1 X85.95 Y97.44 E10.3585
G1 X97.51 Y85.88 E10.6358
G1 X97.85 Y85.02 E10.6515
G1 X84.92 Y97.95 E10.9617
G1 X84.12 Y98.23 E10.976
G1 X98.19 Y84.16 E11.3134
G1 X98.53 Y83.3 E11.3291
G1 X83.36 Y98.47 E11.6929
G1 X82.6 Y98.7 E11.7063
G1 X98.75 Y82.55 E12.0936
G1 X98.9 Y81.87 E12.1054
G1 X81.84 Y98.94 E12.5147
G1 X81.13 Y99.12 E12.527
G1 X99.06 Y81.2 E12.9569
G1 X99.21 Y80.52 E12.9687
G1 X80.51 Y99.22 E13.4174
G1 X79.89 Y99.32 E13.4279
G1 X99.38 Y79.83 E13.8953
G1 X99.46 Y79.23 E13.9057
G1 X79.28 Y99.41 E14.3898
G1 X78.66 Y99.5 E14.4003
G1 X99.51 Y78.66 E14.9003
G1 X99.55 Y78.09 E14.9099
G1 X78.04 Y99.6 E15.4258
G1 X77.48 Y99.63 E15.4352
G1 X99.59 Y77.53 E15.9654
G1 X99.63 Y76.96 E15.9751
G1 X76.96 Y99.64 E16.5189
G1 X76.43 Y99.64 E16.5278
G1 X99.68 Y76.39 E17.0853
G1 X99.69 Y75.86 E17.0944
G1 X75.91 Y99.64 E17.6647
G1 X75.39 Y99.64 E17.6736
G1 X99.66 Y75.37 E18.2557
G1 X99.62 Y74.88 E18.264
G1 X74.86 Y99.64 E18.8578
G1 X74.34 Y99.63 E18.8666
G1 X99.58 Y74.39 E19.472
G1 X99.55 Y73.91 E19.4802
G1 X73.87 Y99.58 E20.0961
G1 X73.42 Y99.51 E20.1039
G1 X99.51 Y73.42 E20.7298
G1 X99.48 Y72.93 E20.7381
G1 X72.96 Y99.45 E21.374
G1 X72.51 Y99.38 E21.3818
G1 X99.44 Y72.45 E22.0277
G1 X99.34 Y72.02 E22.0351
G1 X72.05 Y99.31 E22.6897
G1 X71.6 Y99.24 E22.6974
G1 X99.24 Y71.6 E23.3605
G1 X99.15 Y71.17 E23.3679
G1 X71.14 Y99.17 E24.0396
G1 X70.7 Y99.09 E24.0472
G1 X99.05 Y70.74 E24.7273
G1 X98.95 Y70.31 E24.7347
G1 X70.29 Y98.98 E25.4221
G1 X69.89 Y98.85 E25.4292
G1 X98.86 Y69.88 E26.1239
G1 X98.76 Y69.46 E26.1313
G1 X69.49 Y98.73 E26.8332
G1 X69.09 Y98.61 E26.8403
G1 X98.67 Y69.03 E27.5496
G1 X98.53 Y68.64 E27.5566
G1 X68.69 Y98.48 E28.2723
G1 X68.29 Y98.36 E28.2794
G1 X98.4 Y68.25 E29.0015
G1 X98.26 Y67.86 E29.0085
G1 X67.89 Y98.23 E29.7369
G1 X67.49 Y98.11 E29.744
G1 X98.1 Y67.51 E30.478
G1 X97.97 Y67.11 E30.485
G1 X67.12 Y97.96 E31.2249
G1 X66.77 Y97.79 E31.2315
G1 X97.79 Y66.77 E31.9755
G1 X97.67 Y66.36 E31.9827
G1 X66.42 Y97.62 E32.7323
G1 X66.06 Y97.45 E32.739
G1 X97.48 Y66.03 E33.4925
G1 X97.35 Y65.63 E33.4996
G1 X65.71 Y97.28 E34.2585
G1 X65.36 Y97.11 E34.2652
G1 X97.15 Y65.32 E35.0276
G1 X96.97 Y64.97 E35.0342
G1 X65 Y96.94 E35.801
G1 X64.65 Y96.77 E35.8077
G1 X96.78 Y64.64 E36.5783
G1 X96.59 Y64.3 E36.5848
G1 X64.3 Y96.6 E37.3594
G1 X63.97 Y96.4 E37.3658
G1 X96.4 Y63.97 E38.1437
G1 X96.19 Y63.66 E38.1501
G1 X63.66 Y96.19 E38.9304
G1 X63.34 Y95.98 E38.9367
G1 X96 Y63.33 E39.7199
G1 X95.82 Y62.98 E39.7265
G1 X63.03 Y95.77 E40.5129
G1 X62.72 Y95.56 E40.5193
G1 X95.61 Y62.67 E41.3081
G1 X95.38 Y62.38 E41.3144
G1 X62.41 Y95.34 E42.1051
G1 X62.1 Y95.13 E42.1115
G1 X95.15 Y62.08 E42.9041
G1 X94.92 Y61.79 E42.9104
G1 X61.79 Y94.92 E43.7048
G1 X61.48 Y94.71 E43.7112
G1 X94.68 Y61.5 E44.5076
G1 X94.45 Y61.21 E44.5139
G1 X61.17 Y94.49 E45.312
G1 X60.9 Y94.24 E45.3183
G1 X94.22 Y60.92 E46.1174
G1 X93.99 Y60.63 E46.1237
G1 X60.63 Y93.99 E46.9237
G1 X60.36 Y93.73 E46.9299
G1 X93.75 Y60.34 E47.7309
G1 X93.52 Y60.05 E47.7372
G1 X60.09 Y93.48 E48.5391
G1 X59.82 Y93.23 E48.5454
G1 X93.27 Y59.78 E49.3477
G1 X93 Y59.52 E49.354
G1 X59.55 Y92.98 E50.1563
G1 X59.27 Y92.73 E50.1626
G1 X92.73 Y59.27 E50.9649
G1 X92.46 Y59.02 E50.9712
G1 X59 Y92.47 E51.7735
G1 X58.73 Y92.22 E51.7798
G1 X92.18 Y58.77 E52.5821
G1 X91.91 Y58.52 E52.5884
G1 X58.48 Y91.95 E53.3902
G1 X58.25 Y91.66 E53.3965
G1 X91.64 Y58.27 E54.1973
G1 X91.37 Y58.01 E54.2036
G1 X58.02 Y91.36 E55.0034
G1 X57.79 Y91.07 E55.0098
G1 X91.1 Y57.76 E55.8087
G1 X90.83 Y57.51 E55.815
G1 X57.56 Y90.78 E56.613
G1 X57.32 Y90.49 E56.6193
G1 X90.52 Y57.29 E57.4155
G1 X90.21 Y57.08 E57.4219
G1 X57.09 Y90.2 E58.2163
G1 X56.86 Y89.91 E58.2226
G1 X89.9 Y56.87 E59.0151
G1 X89.59 Y56.66 E59.0215
G1 X56.63 Y89.62 E59.812
G1 X56.4 Y89.32 E59.8183
G1 X89.28 Y56.44 E60.6069
G1 X88.97 Y56.23 E60.6133
G1 X56.21 Y88.99 E61.3991
G1 X56.01 Y88.66 E61.4056
G1 X88.66 Y56.02 E62.1884
G1 X88.35 Y55.81 E62.1948
G1 X55.82 Y88.33 E62.9748
G1 X55.63 Y88 E62.9813
G1 X88.03 Y55.59 E63.7584
G1 X87.71 Y55.4 E63.7649
G1 X55.44 Y87.66 E64.5387
G1 X55.25 Y87.33 E64.5452
G1 X87.35 Y55.23 E65.3152
G1 X87 Y55.06 E65.3218
G1 X55.06 Y87 E66.0879
G1 X54.87 Y86.67 E66.0944
G1 X86.65 Y54.89 E66.8566
G1 X86.29 Y54.72 E66.8633
G1 X54.68 Y86.34 E67.6215
G1 X54.52 Y85.97 E67.6283
G1 X85.94 Y54.55 E68.3819
G1 X85.59 Y54.38 E68.3885
G1 X54.37 Y85.59 E69.1371
G1 X54.22 Y85.22 E69.144
G1 X85.23 Y54.21 E69.8877
G1 X84.88 Y54.04 E69.8943
G1 X54.08 Y84.84 E70.6331
G1 X53.93 Y84.47 E70.6399
G1 X84.51 Y53.89 E71.3734
G1 X84.11 Y53.76 E71.3805
G1 X53.78 Y84.09 E72.1078
G1 X53.63 Y83.71 E72.1146
G1 X83.71 Y53.64 E72.836
G1 X83.31 Y53.52 E72.8431
G1 X53.49 Y83.34 E73.5583
G1 X53.34 Y82.96 E73.5652
G1 X82.91 Y53.39 E74.2743
G1 X82.51 Y53.27 E74.2814
G1 X53.24 Y82.53 E74.9832
G1 X53.15 Y82.11 E74.9907
G1 X82.11 Y53.15 E75.6852
G1 X81.71 Y53.02 E75.6923
G1 X53.05 Y81.68 E76.3797
G1 X52.95 Y81.26 E76.3871
G1 X81.3 Y52.9 E77.067
G1 X80.86 Y52.82 E77.0747
G1 X52.86 Y80.83 E77.7463
G1 X52.76 Y80.4 E77.7538
G1 X80.4 Y52.76 E78.4168
G1 X79.95 Y52.69 E78.4246
G1 X52.66 Y79.98 E79.0791
G1 X52.57 Y79.55 E79.0865
G1 X79.5 Y52.62 E79.7323
G1 X79.04 Y52.55 E79.7401
G1 X52.52 Y79.07 E80.3761
G1 X52.49 Y78.58 E80.3844
G1 X78.59 Y52.48 E81.0103
G1 X78.13 Y52.41 E81.0181
G1 X52.45 Y78.09 E81.634
G1 X52.42 Y77.61 E81.6422
G1 X77.66 Y52.36 E82.2477
G1 X77.14 Y52.36 E82.2565
G1 X52.38 Y77.12 E82.8503
G1 X52.34 Y76.63 E82.8586
G1 X76.62 Y52.36 E83.4408
G1 X76.09 Y52.36 E83.4496
G1 X52.31 Y76.14 E84.02
G1 X52.32 Y75.61 E84.0291
G1 X75.57 Y52.36 E84.5867
G1 X75.05 Y52.36 E84.5955
G1 X52.37 Y75.04 E85.1395
G1 X52.41 Y74.47 E85.1491
G1 X74.52 Y52.36 E85.6794
G1 X73.97 Y52.39 E85.6888
G1 X52.45 Y73.91 E86.2048
G1 X52.49 Y73.34 E86.2144
G1 X73.34 Y52.49 E86.7144
G1 X72.73 Y52.59 E86.725
G1 X52.54 Y72.77 E87.2091
G1 X52.62 Y72.17 E87.2195
G1 X72.11 Y52.68 E87.6869
G1 X71.49 Y52.77 E87.6975
G1 X52.78 Y71.48 E88.1462
G1 X52.94 Y70.8 E88.1581
G1 X70.87 Y52.88 E88.588
G1 X70.16 Y53.06 E88.6004
G1 X53.09 Y70.13 E89.0098
G1 X53.25 Y69.45 E89.0215
G1 X69.4 Y53.3 E89.4089
G1 X68.64 Y53.53 E89.4224
G1 X53.47 Y68.7 E89.7863
G1 X53.81 Y67.84 E89.802
