Skip to content

/fixposition/gnss1 and /fixposition/gnss2 publish no data despite valid GNSS connection on both receivers #106

@ZiyadWakeb

Description

@ZiyadWakeb

Fixposition Vision-RTK 2 — Support Issue Report

System Overview

Component Details
Robot Husarion Panther
Sensor Fixposition Vision-RTK 2
Firmware fp_vrtk2-release-vr2_2.123.5-521
Hardware fp-fe76e6 (NAV_VR2 v1.4b)
ROS Version ROS2 Jazzy
Driver deployment Docker container (network_mode: host)
Connection TCP Ethernet — tcpcli://10.15.20.20:21000
Static IP 10.15.20.20/24, Gateway 10.15.20.1
Router Teltonika RUTX50 (LAN subnet 10.15.20.x)

Problem Summary

The ROS2 driver connects successfully to the sensor over TCP, all topics are advertised, but:

  1. All GNSS ROS2 topics publish no data (ros2 topic echo /fixposition/gnss1 → no output)
  2. IMU topics publish only zeros (/fixposition/fpa/rawimu, /fixposition/fpa/corrimu)

Note: The web UI GNSS Status page confirms both GNSS receivers have a valid Single 3D fix with 18 and 13 satellites respectively. We therefore expect /fixposition/gnss1 and /fixposition/gnss2 to publish data — but they do not. This is the core issue.


What Was Done

Installation

Following the official guide at https://docs.fixposition.com/fd/installation-and-usage:

sudo apt update
sudo apt install git libyaml-cpp-dev libboost-all-dev zlib1g-dev \
    libeigen3-dev linux-libc-dev nlohmann-json3-dev

Driver built and deployed in Docker with network_mode: host.

Ethernet Configuration

The Fixposition Ethernet interface was configured via the web UI (accessed over USB at http://10.0.3.1):

  • Connection profile: static-ip
  • IP: 10.15.20.20/24
  • Gateway: 10.15.20.1
  • Set as default: Enabled
  • Status: Connected

Driver Config (config.yaml)

stream: tcpcli://10.15.20.20:21000

All standard messages enabled including FP_A-ODOMETRY, FP_A-RAWIMU, FP_A-CORRIMU, FP_A-LLH, NMEA messages, etc.

Driver Logs (successful connection)

docker compose up
Attaching to fixposition_ros2_jazzy
fixposition_ros2_jazzy  | Warning: ***** Running debug build *****
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935413169] [fixposition_driver]: Fixposition driver (https://github.com/fixposition/fixposition_driver)
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935461770] [fixposition_driver]: Fixposition SDK 0.0.0-dev
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935466277] [fixposition_driver]: Copyright (c) Fixposition AG (www.fixposition.com) and contributors
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935476792] [fixposition_driver]: Loading parameters...
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935587408] [fixposition_driver]: DriverParams: stream=tcpcli://10.15.20.20:21000
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935591304] [fixposition_driver]: DriverParams: reconnect_delay=7.0
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935596130] [fixposition_driver]: DriverParams: delay_warning=0.030
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935599693] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[0]=FP_A-ODOMETRY
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935602083] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[1]=FP_A-ODOMENU
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935604373] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[2]=FP_A-ODOMSH
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935606556] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[3]=FP_A-ODOMSTATUS
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935608759] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[4]=FP_A-IMUBIAS
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935610868] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[5]=FP_A-EOE
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935612959] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[6]=FP_A-TF
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935615125] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[7]=FP_A-RAWIMU
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935617288] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[8]=FP_A-CORRIMU
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935619472] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[9]=FP_A-LLH
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935621577] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[10]=NOV_B-INSPVAX
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935624983] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[11]=FP_A-TEXT
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935627272] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[12]=FP_A-GNSSANT
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935629447] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[13]=FP_A-GNSSCORR
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935636609] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[14]=FP_A-TP
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935639558] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[15]=GGA
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935642071] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[16]=GLL
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935644514] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[17]=GSA
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935646857] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[18]=GST
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935649155] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[19]=GSV
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935651424] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[20]=HDT
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935653686] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[21]=RMC
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935656088] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[22]=VTG
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935658346] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[23]=ZDA
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935660735] [fixposition_driver]: DriverParams: messages[24]=NOV_B-BESTGNSSPOS
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935663299] [fixposition_driver]: DriverParams: fusion_epoch=true
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935665680] [fixposition_driver]: DriverParams: nmea_epoch=GNSS
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935667879] [fixposition_driver]: DriverParams: raw_output=false
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935670217] [fixposition_driver]: DriverParams: cov_warning=false
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935673762] [fixposition_driver]: DriverParams: nav2_mode=true
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935676023] [fixposition_driver]: DriverParams: converter_enabled=true
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935678980] [fixposition_driver]: DriverParams: converter_topic_type=Odometry
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935681323] [fixposition_driver]: DriverParams: converter_input_topic=/odom
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935683697] [fixposition_driver]: DriverParams: converter_scale_factor=1000.000000
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935688112] [fixposition_driver]: DriverParams: converter_use_x=true
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935690540] [fixposition_driver]: DriverParams: converter_use_y=false
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935692867] [fixposition_driver]: DriverParams: converter_use_z=false
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935695207] [fixposition_driver]: DriverParams: output_ns=/fixposition
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935697673] [fixposition_driver]: DriverParams: speed_topic=/fixposition/speed
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935733547] [fixposition_driver]: DriverParams: corr_topic=/rtcm
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935736949] [fixposition_driver]: DriverParams: qos_type=default_long
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935767137] [fixposition_driver]: Starting node...
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.935786597] [fixposition_driver]: Starting...
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.962174112] [fixposition_driver]: Connecting to tcpcli://10.15.20.20:21000
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.963910984] [fixposition_driver]: Connected to tcpcli://10.15.20.20:21000
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.963981145] [fixposition_driver]: main() spinning...
fixposition_ros2_jazzy  | [INFO] [1776762565.964043551] [fixposition_driver]: Driver running...

No errors or warnings after connection — driver appears healthy.

ROS2 Topic List

ros2 topic list
/fixposition/datum
/fixposition/fpa/corrimu
/fixposition/fpa/eoe
/fixposition/fpa/gnssant
/fixposition/fpa/gnsscorr
/fixposition/fpa/imubias
/fixposition/fpa/llh
/fixposition/fpa/odomenu
/fixposition/fpa/odometry
/fixposition/fpa/odomsh
/fixposition/fpa/odomstatus
/fixposition/fpa/rawimu
/fixposition/fpa/text
/fixposition/fpa/tp
/fixposition/fusion
/fixposition/gnss1
/fixposition/gnss2
/fixposition/imu_ypr
/fixposition/nmea
/fixposition/nmea/gga
/fixposition/nmea/gll
/fixposition/nmea/gsa
/fixposition/nmea/gst
/fixposition/nmea/gsv
/fixposition/nmea/hdt
/fixposition/nmea/rmc
/fixposition/nmea/vtg
/fixposition/nmea/zda
/fixposition/novb/inspvax
/fixposition/odometry_ecef
/fixposition/odometry_enu
/fixposition/odometry_enu_smooth
/fixposition/odometry_llh
/fixposition/odometry_smooth
/fixposition/poiimu
/fixposition/speed
/fixposition/ypr
/odom
/parameter_events
/rosout
/rtcm
/tf
/tf_static

IMU Topic Output (all zeros)

ros2 topic echo /fixposition/poiimu
header:
  stamp:
    sec: 1776762719
    nanosec: 0
  frame_id: vrtk_link
orientation:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.0
  w: 1.0
orientation_covariance: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
angular_velocity:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.0
angular_velocity_covariance: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
linear_acceleration:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.0
linear_acceleration_covariance: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

Observed Status in Web UI

GNSS Status (Status > GNSS)

Both receivers are working and seeing satellites:

GNSS 1 GNSS 2
Fix type Single 3D Single 3D
Satellites 18 13
Antenna OK / On OK / On
Position XX°XX'N, XX°XX'E YY°YY'N, ZZ°ZZ'E

Raw GNSS is healthy ✅
We checked with NTRIP connection and they showed status fix ✅

Checking directly on port:

nc 10.15.20.20 21000
$FP,ODOMETRY,2,2415,217480.700000,,,,,,,,,,,,,,,,,0,0,5,1,-1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,fp_vrtk2-release-vr2_2.123.5-5*43
$FP,ODOMSTATUS,1,2415,217480.700000,0,2,0,0,0,1,,0,,,,,,0,1,0,0,0,1,0,5,,0,6,,,,,,,,,,,,*29
$FP,ODOMETRY,2,2415,217480.800000,,,,,,,,,,,,,,,,,0,0,5,1,-1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,fp_vrtk2-release-vr2_2.123.5-5*4C
$FP,ODOMSTATUS,1,2415,217480.800000,0,2,0,0,0,1,,0,,,,,,0,1,0,0,0,1,0,5,,0,6,,,,,,,,,,,,*26
$FP,ODOMETRY,2,2415,217480.900000,,,,,,,,,,,,,,,,,0,0,5,1,-1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,fp_vrtk2-release-vr2_2.123.5-5*4D
$FP,ODOMSTATUS,1,2415,217480.900000,0,2,0,0,0,1,,0,,,,,,0,1,0,0,0,1,0,5,,0,6,,,,,,,,,,,,*27
$FP,TF,2,2415,217481.000000,VRTK,CAM,0.04333,0.00075,-0.00813,0.501606,0.499660,0.499165,0.499566*60
$FP,TF,2,2415,217481.000000,POI,VRTK,-0.00000,-0.00000,-0.00000,1.000000,0.000000,0.000000,0.000000*70
$FP,ODOMETRY,2,2415,217481.000000,,,,,,,,,,,,,,,,,0,0,5,1,-1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,fp_vrtk2-release-vr2_2.123.5-5*45
$FP,ODOMSTATUS,1,2415,217481.000000,0,2,0,0,0,1,,0,,,,,,0,1,0,0,0,1,0,5,,0,6,,,,,,,,,,,,*2F
$FP,ODOMETRY,2,2415,217481.100000,,,,,,,,,,,,,,,,,0,0,5,1,-1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,fp_vrtk2-release-vr2_2.123.5-5*44
$FP,ODOMSTATUS,1,2415,217481.100000,0,2,0,0,0,1,,0,,,,,,0,1,0,0,0,1,0,5,,0,6,,,,,,,,,,,,*2E
$FP,ODOMETRY,2,2415,217481.200000,,,,,,,,,,,,,,,,,0,0,5,1,-1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,fp_vrtk2-release-vr2_2.123.5-5*47
$FP,ODOMSTATUS,1,2415,217481.200000,0,2,0,0,0,1,,0,,,,,,0,1,0,0,0,1,0,5,,0,6,,,,,,,,,,,,*2D

Questions for Support

  1. Core question: Both GNSS receivers show a valid Single 3D fix in the web UI. Should /fixposition/gnss1 and /fixposition/gnss2 publish data via the ROS2 driver? If yes, why are these topics empty?
  2. We confirmed data IS streaming on TCP port 21000 via nc 10.15.20.20 21000. Why does the ROS2 driver not publish any topics despite a successful connection?
  3. Could this be a driver/firmware version mismatch? Our firmware is 2.123.5 — what driver version is required?
  4. Is there any known issue with the driver running inside Docker (network_mode: host) on ROS2 Jazzy?

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Type

    No type

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions