Commit f8e425c
feat: source-incident-io: use incident_roles v2 + add escalations stream (#74072)
Co-authored-by: Devin AI <158243242+devin-ai-integration[bot]@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: patrick.nilan@airbyte.io <patrick.nilan@airbyte.io>
Co-authored-by: Octavia Squidington III <octavia-squidington-iii@users.noreply.github.com>1 parent b436a37 commit f8e425c
File tree
3 files changed
+300
-2
lines changed- airbyte-integrations/connectors/source-incident-io
- docs/integrations/sources
3 files changed
+300
-2
lines changedLines changed: 298 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
| 116 | + | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
| |||
389 | 389 | | |
390 | 390 | | |
391 | 391 | | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
392 | 428 | | |
393 | 429 | | |
394 | 430 | | |
| |||
411 | 447 | | |
412 | 448 | | |
413 | 449 | | |
| 450 | + | |
414 | 451 | | |
415 | 452 | | |
416 | 453 | | |
| |||
445 | 482 | | |
446 | 483 | | |
447 | 484 | | |
| 485 | + | |
448 | 486 | | |
449 | 487 | | |
450 | 488 | | |
| |||
1873 | 1911 | | |
1874 | 1912 | | |
1875 | 1913 | | |
| 1914 | + | |
| 1915 | + | |
| 1916 | + | |
| 1917 | + | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
| 1934 | + | |
| 1935 | + | |
| 1936 | + | |
| 1937 | + | |
| 1938 | + | |
| 1939 | + | |
| 1940 | + | |
| 1941 | + | |
| 1942 | + | |
| 1943 | + | |
| 1944 | + | |
| 1945 | + | |
| 1946 | + | |
| 1947 | + | |
| 1948 | + | |
| 1949 | + | |
| 1950 | + | |
| 1951 | + | |
| 1952 | + | |
| 1953 | + | |
| 1954 | + | |
| 1955 | + | |
| 1956 | + | |
| 1957 | + | |
| 1958 | + | |
| 1959 | + | |
| 1960 | + | |
| 1961 | + | |
| 1962 | + | |
| 1963 | + | |
| 1964 | + | |
| 1965 | + | |
| 1966 | + | |
| 1967 | + | |
| 1968 | + | |
| 1969 | + | |
| 1970 | + | |
| 1971 | + | |
| 1972 | + | |
| 1973 | + | |
| 1974 | + | |
| 1975 | + | |
| 1976 | + | |
| 1977 | + | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
| 1985 | + | |
| 1986 | + | |
| 1987 | + | |
| 1988 | + | |
| 1989 | + | |
| 1990 | + | |
| 1991 | + | |
| 1992 | + | |
| 1993 | + | |
| 1994 | + | |
| 1995 | + | |
| 1996 | + | |
| 1997 | + | |
| 1998 | + | |
| 1999 | + | |
| 2000 | + | |
| 2001 | + | |
| 2002 | + | |
| 2003 | + | |
| 2004 | + | |
| 2005 | + | |
| 2006 | + | |
| 2007 | + | |
| 2008 | + | |
| 2009 | + | |
| 2010 | + | |
| 2011 | + | |
| 2012 | + | |
| 2013 | + | |
| 2014 | + | |
| 2015 | + | |
| 2016 | + | |
| 2017 | + | |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
| 2029 | + | |
| 2030 | + | |
| 2031 | + | |
| 2032 | + | |
| 2033 | + | |
| 2034 | + | |
| 2035 | + | |
| 2036 | + | |
| 2037 | + | |
| 2038 | + | |
| 2039 | + | |
| 2040 | + | |
| 2041 | + | |
| 2042 | + | |
| 2043 | + | |
| 2044 | + | |
| 2045 | + | |
| 2046 | + | |
| 2047 | + | |
| 2048 | + | |
| 2049 | + | |
| 2050 | + | |
| 2051 | + | |
| 2052 | + | |
| 2053 | + | |
| 2054 | + | |
| 2055 | + | |
| 2056 | + | |
| 2057 | + | |
| 2058 | + | |
| 2059 | + | |
| 2060 | + | |
| 2061 | + | |
| 2062 | + | |
| 2063 | + | |
| 2064 | + | |
| 2065 | + | |
| 2066 | + | |
| 2067 | + | |
| 2068 | + | |
| 2069 | + | |
| 2070 | + | |
| 2071 | + | |
| 2072 | + | |
| 2073 | + | |
| 2074 | + | |
| 2075 | + | |
| 2076 | + | |
| 2077 | + | |
| 2078 | + | |
| 2079 | + | |
| 2080 | + | |
| 2081 | + | |
| 2082 | + | |
| 2083 | + | |
| 2084 | + | |
| 2085 | + | |
| 2086 | + | |
| 2087 | + | |
| 2088 | + | |
| 2089 | + | |
| 2090 | + | |
| 2091 | + | |
| 2092 | + | |
| 2093 | + | |
| 2094 | + | |
| 2095 | + | |
| 2096 | + | |
| 2097 | + | |
| 2098 | + | |
| 2099 | + | |
| 2100 | + | |
| 2101 | + | |
| 2102 | + | |
| 2103 | + | |
| 2104 | + | |
| 2105 | + | |
| 2106 | + | |
| 2107 | + | |
| 2108 | + | |
| 2109 | + | |
| 2110 | + | |
| 2111 | + | |
| 2112 | + | |
| 2113 | + | |
| 2114 | + | |
| 2115 | + | |
| 2116 | + | |
| 2117 | + | |
| 2118 | + | |
| 2119 | + | |
| 2120 | + | |
| 2121 | + | |
| 2122 | + | |
| 2123 | + | |
| 2124 | + | |
| 2125 | + | |
| 2126 | + | |
| 2127 | + | |
| 2128 | + | |
| 2129 | + | |
| 2130 | + | |
| 2131 | + | |
| 2132 | + | |
| 2133 | + | |
| 2134 | + | |
| 2135 | + | |
| 2136 | + | |
| 2137 | + | |
| 2138 | + | |
| 2139 | + | |
| 2140 | + | |
| 2141 | + | |
| 2142 | + | |
| 2143 | + | |
| 2144 | + | |
| 2145 | + | |
| 2146 | + | |
| 2147 | + | |
| 2148 | + | |
| 2149 | + | |
| 2150 | + | |
| 2151 | + | |
| 2152 | + | |
| 2153 | + | |
| 2154 | + | |
| 2155 | + | |
| 2156 | + | |
| 2157 | + | |
| 2158 | + | |
| 2159 | + | |
| 2160 | + | |
| 2161 | + | |
| 2162 | + | |
| 2163 | + | |
| 2164 | + | |
| 2165 | + | |
| 2166 | + | |
| 2167 | + | |
| 2168 | + | |
| 2169 | + | |
| 2170 | + | |
| 2171 | + | |
| 2172 | + | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| 58 | + | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
| |||
0 commit comments