Commit 355dc3d
authored
Hotfix: Fix log_path bug for jobs with multiple attempts (#1430)
* Log errors that take place in LifecycledCallable. Previously they were swallowed.
* Ensure that DefaultJobPersistence always returns a "full" job. The job with all of its attempts, not just some of them.
* Fixes bug where same log path was being used for multiple attempts which caused jobs to get stuck.1 parent c4ae615 commit 355dc3d
File tree
3 files changed
+89
-24
lines changed- airbyte-scheduler/src
- main/java/io/airbyte/scheduler
- persistence
- test/java/io/airbyte/scheduler/persistence
3 files changed
+89
-24
lines changedLines changed: 4 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
42 | 41 | | |
43 | 42 | | |
44 | 43 | | |
| |||
75 | 74 | | |
76 | 75 | | |
77 | 76 | | |
78 | | - | |
| 77 | + | |
79 | 78 | | |
80 | | - | |
| 79 | + | |
81 | 80 | | |
82 | 81 | | |
83 | 82 | | |
| |||
120 | 119 | | |
121 | 120 | | |
122 | 121 | | |
123 | | - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
| |||
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | 226 | | |
Lines changed: 25 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| |||
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
119 | | - | |
| 120 | + | |
120 | 121 | | |
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
| |||
246 | 247 | | |
247 | 248 | | |
248 | 249 | | |
249 | | - | |
250 | | - | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
251 | 255 | | |
252 | 256 | | |
253 | 257 | | |
| |||
269 | 273 | | |
270 | 274 | | |
271 | 275 | | |
272 | | - | |
| 276 | + | |
273 | 277 | | |
274 | | - | |
275 | | - | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
276 | 283 | | |
277 | 284 | | |
278 | 285 | | |
279 | 286 | | |
280 | | - | |
| 287 | + | |
281 | 288 | | |
282 | | - | |
283 | | - | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
284 | 294 | | |
285 | 295 | | |
286 | | - | |
| 296 | + | |
287 | 297 | | |
288 | 298 | | |
289 | 299 | | |
| |||
292 | 302 | | |
293 | 303 | | |
294 | 304 | | |
295 | | - | |
| 305 | + | |
296 | 306 | | |
297 | | - | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
298 | 311 | | |
299 | 312 | | |
300 | 313 | | |
| |||
Lines changed: 60 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| |||
544 | 545 | | |
545 | 546 | | |
546 | 547 | | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
547 | 592 | | |
548 | 593 | | |
549 | 594 | | |
| |||
559 | 604 | | |
560 | 605 | | |
561 | 606 | | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
562 | 622 | | |
563 | 623 | | |
564 | 624 | | |
| |||
0 commit comments