-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathprecision_table2.tex
More file actions
70 lines (68 loc) · 5 KB
/
precision_table2.tex
File metadata and controls
70 lines (68 loc) · 5 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
\documentclass{article}
\usepackage{booktabs} % For professional-looking tables
\usepackage{longtable} % For long tables that span multiple pages
\usepackage{graphicx} % Allows table resizing
\usepackage{adjustbox} % To resize the table if needed
\begin{document}
\begin{table}[h!]
\centering
\caption{Presentation of employee data.}
\label{tab:data_emp}
\begin{tabular}{lccccccccc}
\toprule
$Var_1$ & $Var_2$ & $Var_3$ & $Var_4$ & $Var_5$ & $Var_6$ & $Var_7$ & $Var_8$ & $Var_9$ & $Var_{10}$ \\
\midrule
37.454 & 95.071 & 73.199 & 59.866 & 15.602 & 15.600 & 5.808 & 86.618 & 60.111 & 70.807 \\
2.058 & 96.991 & 83.244 & 21.234 & 18.183 & 18.340 & 30.424 & 52.476 & 43.194 & 29.123 \\
61.185 & 13.949 & 29.215 & 36.636 & 45.607 & 78.518 & 19.967 & 51.423 & 59.242 & 4.645 \\
60.755 & 17.052 & 6.505 & 94.889 & 96.563 & 80.840 & 30.461 & 9.767 & 68.423 & 44.015 \\
12.204 & 49.518 & 3.439 & 90.932 & 25.878 & 66.252 & 31.171 & 52.007 & 54.671 & 18.485 \\
96.959 & 77.513 & 93.950 & 89.483 & 59.790 & 92.187 & 8.849 & 19.598 & 4.523 & 32.533 \\
38.868 & 27.135 & 82.874 & 35.675 & 28.093 & 54.270 & 14.092 & 80.220 & 7.455 & 98.689 \\
77.225 & 19.872 & 0.552 & 81.546 & 70.686 & 72.901 & 77.127 & 7.404 & 35.847 & 11.587 \\
86.310 & 62.330 & 33.090 & 6.356 & 31.098 & 32.518 & 72.961 & 63.756 & 88.721 & 47.221 \\
11.959 & 71.325 & 76.079 & 56.128 & 77.097 & 49.380 & 52.273 & 42.754 & 2.542 & 10.789 \\
3.143 & 63.641 & 31.436 & 50.857 & 90.757 & 24.929 & 41.038 & 75.555 & 22.880 & 7.698 \\
28.975 & 16.122 & 92.970 & 80.812 & 63.340 & 87.146 & 80.367 & 18.657 & 89.256 & 53.934 \\
80.744 & 89.609 & 31.800 & 11.005 & 22.794 & 42.711 & 81.802 & 86.073 & 0.695 & 51.075 \\
41.741 & 22.211 & 11.986 & 33.761 & 94.291 & 32.320 & 51.879 & 70.302 & 36.363 & 97.178 \\
96.245 & 25.178 & 49.725 & 30.088 & 28.484 & 3.689 & 60.956 & 50.268 & 5.148 & 27.865 \\
90.827 & 23.956 & 14.489 & 48.945 & 98.565 & 24.206 & 67.214 & 76.162 & 23.764 & 72.822 \\
36.778 & 63.231 & 63.353 & 53.578 & 9.029 & 83.530 & 32.078 & 18.652 & 4.077 & 59.089 \\
67.756 & 1.659 & 51.209 & 22.650 & 64.517 & 17.437 & 69.094 & 38.673 & 93.673 & 13.752 \\
34.107 & 11.347 & 92.469 & 87.734 & 25.794 & 65.998 & 81.722 & 55.520 & 52.965 & 24.185 \\
9.310 & 89.722 & 90.042 & 63.310 & 33.903 & 34.921 & 72.596 & 89.711 & 88.709 & 77.988 \\
64.203 & 8.414 & 16.163 & 89.855 & 60.643 & 0.920 & 10.147 & 66.350 & 0.506 & 16.081 \\
54.873 & 69.189 & 65.196 & 22.427 & 71.218 & 23.725 & 32.540 & 74.649 & 64.963 & 84.922 \\
65.761 & 56.831 & 9.367 & 36.772 & 26.520 & 24.399 & 97.301 & 39.310 & 89.205 & 63.114 \\
79.481 & 50.264 & 57.690 & 49.252 & 19.524 & 72.245 & 28.077 & 2.432 & 64.547 & 17.711 \\
94.046 & 95.393 & 91.486 & 37.016 & 1.546 & 92.832 & 42.818 & 96.665 & 96.362 & 85.301 \\
29.445 & 38.510 & 85.114 & 31.692 & 16.949 & 55.680 & 93.615 & 69.603 & 57.006 & 9.718 \\
61.501 & 99.005 & 14.008 & 51.833 & 87.737 & 74.077 & 69.702 & 70.248 & 35.949 & 29.359 \\
80.936 & 81.011 & 86.707 & 91.324 & 51.134 & 50.152 & 79.829 & 64.996 & 70.197 & 79.579 \\
89.001 & 33.800 & 37.558 & 9.398 & 57.828 & 3.594 & 46.560 & 54.264 & 28.654 & 59.083 \\
3.050 & 3.735 & 82.260 & 36.019 & 12.706 & 52.224 & 76.999 & 21.582 & 62.289 & 8.535 \\
5.168 & 53.136 & 54.063 & 63.743 & 72.609 & 97.585 & 51.630 & 32.296 & 79.519 & 27.083 \\
43.897 & 7.846 & 2.535 & 96.265 & 83.598 & 69.597 & 40.895 & 17.329 & 15.644 & 25.024 \\
54.923 & 71.460 & 66.020 & 27.993 & 95.487 & 73.790 & 55.435 & 61.172 & 41.960 & 24.773 \\
35.597 & 75.785 & 1.439 & 11.607 & 4.600 & 4.073 & 85.546 & 70.366 & 47.417 & 9.783 \\
49.162 & 47.347 & 17.320 & 43.385 & 39.850 & 61.585 & 63.509 & 4.530 & 37.461 & 62.586 \\
50.314 & 85.649 & 65.869 & 16.293 & 7.057 & 64.242 & 2.651 & 58.578 & 94.023 & 57.547 \\
38.817 & 64.329 & 45.825 & 54.562 & 94.147 & 38.610 & 96.119 & 90.535 & 19.579 & 6.936 \\
10.078 & 1.822 & 9.444 & 68.301 & 7.119 & 31.898 & 84.487 & 2.327 & 81.447 & 28.186 \\
11.816 & 69.674 & 62.894 & 87.747 & 73.507 & 80.348 & 28.203 & 17.744 & 75.061 & 80.683 \\
99.050 & 41.262 & 37.202 & 77.641 & 34.080 & 93.076 & 85.841 & 42.899 & 75.087 & 75.454 \\
10.312 & 90.255 & 50.525 & 82.646 & 32.005 & 89.552 & 38.920 & 1.084 & 90.538 & 9.129 \\
31.931 & 95.006 & 95.061 & 57.344 & 63.184 & 44.845 & 29.321 & 32.867 & 67.252 & 75.237 \\
79.158 & 78.962 & 9.121 & 49.442 & 5.756 & 54.953 & 44.153 & 88.770 & 35.092 & 11.707 \\
14.299 & 76.151 & 61.822 & 10.112 & 8.411 & 70.097 & 7.276 & 82.186 & 70.624 & 8.135 \\
8.484 & 98.664 & 37.427 & 37.064 & 81.280 & 94.725 & 98.600 & 75.338 & 37.626 & 8.350 \\
77.715 & 55.840 & 42.422 & 90.635 & 11.120 & 49.263 & 1.135 & 46.866 & 5.630 & 11.882 \\
11.753 & 64.921 & 74.605 & 58.337 & 96.217 & 37.487 & 28.571 & 86.860 & 22.360 & 96.322 \\
1.215 & 96.988 & 4.316 & 89.114 & 52.770 & 99.296 & 7.380 & 55.385 & 96.930 & 52.310 \\
62.940 & 69.575 & 45.454 & 62.756 & 58.431 & 90.116 & 4.545 & 28.096 & 95.041 & 89.026 \\
45.566 & 62.013 & 27.738 & 18.812 & 46.370 & 35.335 & 58.366 & 7.774 & 97.439 & 98.621 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
\end{document}